The table shows the breakdown of candidate achievement, by location.
| Location | Number of Shields | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Albania | 0.0% | 5.9% | 35.3% | 52.9% | 5.9% |
| Algeria | 0.0% | 0.0% | 26.7% | 60.0% | 13.3% |
| Argentina | 0.2% | 3.9% | 16.9% | 41.0% | 37.8% |
| Austria | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 50.0% | 10.0% |
| Bahrain | 0.0% | 0.0% | 55.6% | 44.4% | 0.0% |
| Bangladesh | 0.9% | 6.1% | 25.4% | 47.3% | 20.5% |
| Bosnia | 3.6% | 7.1% | 21.4% | 42.9% | 25.0% |
| Brazil | 0.4% | 3.4% | 17.8% | 45.1% | 33.3% |
| Bulgaria | 0.0% | 4.7% | 4.7% | 27.5% | 63.0% |
| Chile | 0.0% | 5.0% | 42.5% | 45.0% | 7.5% |
| Colombia | 1.7% | 10.5% | 19.6% | 34.8% | 33.3% |
| Costa Rica | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 40.0% |
| Croatia | 0.0% | 0.0% | 11.5% | 32.1% | 56.4% |
| Cyprus | 0.1% | 3.6% | 15.5% | 38.3% | 42.5% |
| Czech Republic | 1.1% | 9.9% | 24.3% | 44.9% | 19.9% |
| Ecuador | 0.0% | 5.4% | 10.8% | 47.3% | 36.5% |
| Egypt | 0.0% | 4.7% | 12.5% | 46.9% | 35.9% |
| Estonia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.1% | 76.9% |
| France | 0.8% | 8.4% | 23.2% | 41.2% | 26.4% |
| Germany | 0.0% | 4.8% | 14.8% | 36.0% | 44.4% |
| Greece | 0.2% | 2.9% | 10.3% | 36.9% | 49.7% |
| Hong Kong | 2.0% | 10.2% | 20.2% | 39.5% | 28.1% |
| Hungary | 0.0% | 0.9% | 1.8% | 24.5% | 72.7% |
| India | 0.5% | 4.6% | 11.9% | 35.2% | 47.7% |
| Indonesia | 0.0% | 4.2% | 15.9% | 36.2% | 43.7% |
| Iran | 8.8% | 7.4% | 15.7% | 40.7% | 27.4% |
| Irish Republic | 0.0% | 6.3% | 31.3% | 37.5% | 25.0% |
| Italy | 0.3% | 6.5% | 20.4% | 44.2% | 28.6% |
| Japan | 12.1% | 33.7% | 27.8% | 21.9% | 4.4% |
| Jordan | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 23.8% | 61.9% |
| Latvia | 0.0% | 6.8% | 14.6% | 39.8% | 38.8% |
| Lebanon | 0.0% | 9.1% | 13.6% | 50.0% | 27.3% |
| Libya | 27.3% | 0.0% | 9.1% | 45.5% | 18.2% |
| Lithuania | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 38.7% | 61.3% |
| Malaysia | 0.0% | 2.4% | 3.5% | 29.9% | 64.1% |
| Mauritius | 2.6% | 2.6% | 10.3% | 33.3% | 51.3% |
| Mexico | 0.2% | 6.9% | 21.2% | 45.4% | 26.3% |
| Morocco | 7.1% | 32.1% | 26.8% | 28.6% | 5.4% |
| Myanmar (Burma) | 0.0% | 1.1% | 5.7% | 39.0% | 54.1% |
| New Caledonia | 0.0% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 59.1% |
| Pakistan | 0.0% | 2.9% | 22.9% | 45.7% | 28.6% |
| Peru | 0.4% | 2.4% | 12.0% | 35.5% | 49.7% |
| Philippines | 0.0% | 0.0% | 20.5% | 48.7% | 30.8% |
| Poland | 0.0% | 2.5% | 9.7% | 42.8% | 45.0% |
| Portugal | 0.1% | 5.4% | 21.5% | 42.6% | 30.5% |
| Qatar | 1.7% | 12.8% | 25.6% | 33.3% | 26.5% |
| Romania | 0.2% | 4.2% | 12.6% | 27.2% | 55.7% |
| Russia | 1.4% | 5.8% | 16.3% | 48.4% | 28.1% |
| Saudi Arabia | 1.2% | 13.2% | 31.7% | 29.6% | 24.3% |
| Slovak Republic | 0.0% | 8.3% | 4.2% | 58.3% | 29.2% |
| Slovenia | 0.0% | 2.8% | 4.2% | 50.7% | 42.3% |
| South Korea | 0.4% | 7.4% | 30.0% | 42.2% | 19.9% |
| Spain | 0.5% | 7.0% | 20.4% | 41.4% | 30.7% |
| Sri Lanka | 2.1% | 9.3% | 22.5% | 35.5% | 30.6% |
| Switzerland | 0.0% | 2.9% | 21.0% | 43.4% | 32.7% |
| Syria | 11.3% | 20.8% | 22.6% | 30.2% | 15.1% |
| Taiwan | 0.6% | 6.6% | 16.2% | 40.2% | 36.5% |
| Thailand | 2.5% | 14.5% | 22.8% | 39.2% | 20.9% |
| Tunisia | 0.0% | 17.5% | 20.6% | 42.9% | 19.0% |
| Turkey | 0.3% | 3.1% | 15.6% | 41.9% | 39.2% |
| Ukraine | 0.0% | 2.5% | 31.2% | 46.5% | 19.7% |
| United Arab Emirates | 0.0% | 5.6% | 13.0% | 51.9% | 29.6% |
| United Kingdom | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 25.0% | 68.8% |
| Uruguay | 0.0% | 3.1% | 18.5% | 28.4% | 50.0% |
| Vietnam | 1.1% | 8.2% | 20.8% | 36.7% | 33.1% |
| Serbia | 0.7% | 2.1% | 15.4% | 50.3% | 31.5% |
The table shows the breakdown of candidate achievement, by location.
| Location | Number of Shields | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Albania | 17.6% | 47.1% | 5.9% | 17.6% | 11.8% |
| Algeria | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 33.3% | 6.7% |
| Argentina | 0.0% | 7.3% | 25.6% | 29.8% | 36.8% |
| Austria | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 60.0% | 30.0% |
| Bahrain | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 44.4% | 55.6% |
| Bangladesh | 4.3% | 8.4% | 37.5% | 25.9% | 23.9% |
| Bosnia | 0.0% | 10.7% | 25.0% | 21.4% | 42.9% |
| Brazil | 1.5% | 8.8% | 26.8% | 28.9% | 34.0% |
| Bulgaria | 0.9% | 0.5% | 10.4% | 25.1% | 63.0% |
| Chile | 1.9% | 25.0% | 32.7% | 25.0% | 15.4% |
| Colombia | 1.2% | 10.1% | 27.6% | 36.1% | 25.1% |
| Costa Rica | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
| Croatia | 0.0% | 6.0% | 26.9% | 28.6% | 38.5% |
| Cyprus | 0.9% | 6.1% | 18.8% | 29.6% | 44.7% |
| Czech Republic | 2.6% | 16.5% | 29.4% | 23.5% | 27.9% |
| Ecuador | 2.7% | 9.5% | 18.9% | 41.9% | 27.0% |
| Egypt | 0.0% | 1.6% | 7.8% | 54.7% | 35.9% |
| Estonia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 46.2% | 53.8% |
| France | 2.7% | 13.6% | 19.1% | 30.0% | 34.7% |
| Germany | 0.0% | 2.6% | 12.2% | 32.8% | 52.4% |
| Greece | 0.7% | 6.3% | 17.7% | 32.0% | 43.4% |
| Hong Kong | 1.7% | 5.0% | 18.7% | 27.9% | 46.7% |
| Hungary | 0.0% | 0.0% | 12.7% | 18.2% | 69.1% |
| India | 2.0% | 7.5% | 16.3% | 37.7% | 36.5% |
| Indonesia | 2.2% | 13.1% | 26.7% | 25.3% | 32.6% |
| Iran | 5.9% | 7.2% | 13.6% | 36.2% | 37.2% |
| Irish Republic | 0.0% | 6.3% | 12.5% | 37.5% | 43.8% |
| Italy | 2.7% | 12.1% | 26.3% | 32.0% | 26.9% |
| Japan | 7.7% | 18.9% | 27.2% | 25.4% | 20.7% |
| Jordan | 0.0% | 0.0% | 42.9% | 38.1% | 19.0% |
| Latvia | 1.9% | 9.7% | 22.3% | 39.8% | 26.2% |
| Lebanon | 0.0% | 4.5% | 9.1% | 22.7% | 63.6% |
| Libya | 9.1% | 18.2% | 9.1% | 36.4% | 27.3% |
| Lithuania | 0.0% | 3.2% | 9.7% | 61.3% | 25.8% |
| Malaysia | 0.0% | 1.6% | 11.6% | 21.8% | 65.0% |
| Mauritius | 0.0% | 7.7% | 12.8% | 30.8% | 48.7% |
| Mexico | 2.4% | 14.8% | 25.6% | 31.9% | 25.3% |
| Morocco | 28.6% | 16.1% | 21.4% | 16.1% | 17.9% |
| Myanmar (Burma) | 1.5% | 9.5% | 23.4% | 27.4% | 38.2% |
| New Caledonia | 0.0% | 13.6% | 18.2% | 36.4% | 31.8% |
| Pakistan | 0.0% | 14.3% | 20.0% | 22.9% | 42.9% |
| Peru | 0.5% | 3.0% | 12.0% | 48.2% | 36.4% |
| Philippines | 0.0% | 15.4% | 20.5% | 30.8% | 33.3% |
| Poland | 0.0% | 1.9% | 13.8% | 28.7% | 55.5% |
| Portugal | 0.6% | 5.1% | 21.1% | 38.0% | 35.1% |
| Qatar | 0.0% | 1.7% | 22.2% | 20.5% | 55.6% |
| Romania | 1.6% | 4.7% | 13.1% | 27.4% | 53.2% |
| Russia | 1.6% | 5.1% | 15.7% | 31.1% | 46.5% |
| Saudi Arabia | 0.6% | 9.1% | 28.7% | 27.9% | 33.7% |
| Slovak Republic | 0.0% | 8.3% | 20.8% | 12.5% | 58.3% |
| Slovenia | 0.0% | 1.4% | 4.2% | 26.8% | 67.6% |
| South Korea | 29.2% | 8.8% | 19.9% | 28.0% | 14.1% |
| Spain | 2.3% | 11.9% | 26.0% | 33.3% | 26.5% |
| Sri Lanka | 6.3% | 13.7% | 24.5% | 25.8% | 29.6% |
| Switzerland | 0.8% | 4.5% | 23.1% | 28.7% | 42.9% |
| Syria | 18.9% | 28.3% | 13.2% | 22.6% | 17.0% |
| Taiwan | 0.7% | 7.0% | 20.0% | 29.8% | 42.6% |
| Thailand | 7.9% | 21.9% | 18.2% | 23.6% | 28.4% |
| Tunisia | 0.0% | 11.1% | 25.4% | 31.7% | 31.7% |
| Turkey | 1.0% | 6.6% | 21.9% | 32.7% | 37.7% |
| Ukraine | 0.0% | 5.1% | 41.4% | 27.4% | 26.1% |
| United Arab Emirates | 3.7% | 25.9% | 29.6% | 33.3% | 7.4% |
| United Kingdom | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| Uruguay | 2.5% | 14.8% | 34.6% | 21.6% | 26.5% |
| Vietnam | 6.4% | 24.7% | 31.9% | 20.2% | 16.8% |
| Serbia | 0.0% | 4.8% | 21.1% | 27.9% | 46.3% |
The table shows the breakdown of candidate achievement, by location.
| Location | Number of Shields | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Albania | 0.0% | 10.5% | 0.0% | 15.8% | 73.7% |
| Algeria | 0.0% | 6.7% | 6.7% | 20.0% | 66.7% |
| Argentina | 0.5% | 3.4% | 9.4% | 16.9% | 69.9% |
| Austria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 80.0% |
| Bahrain | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 88.9% |
| Bangladesh | 1.2% | 3.2% | 5.2% | 13.3% | 77.2% |
| Bosnia | 0.0% | 3.6% | 3.6% | 10.7% | 82.1% |
| Brazil | 1.3% | 3.4% | 8.9% | 20.1% | 66.3% |
| Bulgaria | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 10.6% | 88.5% |
| Chile | 2.6% | 3.9% | 13.2% | 23.7% | 56.6% |
| Colombia | 1.0% | 5.1% | 6.7% | 15.4% | 71.9% |
| Costa Rica | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Croatia | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 3.4% | 93.6% |
| Cyprus | 0.5% | 2.2% | 7.3% | 13.0% | 77.0% |
| Czech Republic | 0.0% | 5.1% | 22.8% | 28.7% | 43.4% |
| Ecuador | 0.0% | 5.4% | 8.1% | 10.8% | 75.7% |
| Egypt | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 21.9% | 73.4% |
| Estonia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 38.5% | 61.5% |
| France | 0.3% | 5.1% | 12.5% | 17.8% | 64.3% |
| Germany | 0.0% | 0.5% | 2.9% | 17.4% | 79.2% |
| Greece | 0.4% | 2.4% | 5.9% | 12.0% | 79.3% |
| Hong Kong | 0.8% | 2.1% | 3.6% | 8.3% | 85.2% |
| Hungary | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 1.8% | 96.4% |
| India | 0.3% | 1.2% | 2.9% | 10.7% | 85.0% |
| Indonesia | 0.0% | 1.4% | 2.5% | 13.1% | 83.0% |
| Iran | 4.0% | 4.0% | 6.9% | 14.6% | 70.5% |
| Irish Republic | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 12.5% | 81.3% |
| Italy | 1.6% | 7.6% | 12.7% | 20.3% | 57.8% |
| Japan | 2.8% | 11.1% | 19.9% | 27.9% | 38.2% |
| Jordan | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 9.5% | 81.0% |
| Latvia | 0.0% | 1.0% | 9.7% | 6.8% | 82.5% |
| Lebanon | 0.0% | 4.5% | 9.1% | 4.5% | 81.8% |
| Libya | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 9.1% | 81.8% |
| Lithuania | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Malaysia | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 8.0% | 89.9% |
| Mauritius | 0.0% | 0.0% | 5.1% | 12.8% | 82.1% |
| Mexico | 1.4% | 7.7% | 11.7% | 22.6% | 56.6% |
| Morocco | 0.0% | 1.8% | 8.9% | 19.6% | 69.6% |
| Myanmar (Burma) | 0.0% | 0.5% | 6.8% | 17.6% | 75.1% |
| New Caledonia | 9.1% | 18.2% | 18.2% | 22.7% | 31.8% |
| Pakistan | 0.0% | 0.0% | 5.7% | 17.1% | 77.1% |
| Peru | 0.9% | 1.1% | 3.9% | 15.5% | 78.6% |
| Philippines | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 97.4% |
| Poland | 3.8% | 1.3% | 7.2% | 15.3% | 72.4% |
| Portugal | 0.4% | 3.3% | 10.9% | 20.7% | 64.7% |
| Qatar | 1.7% | 4.3% | 12.8% | 15.4% | 65.8% |
| Romania | 0.4% | 0.4% | 3.8% | 10.0% | 85.3% |
| Russia | 0.5% | 3.1% | 5.8% | 15.3% | 75.4% |
| Saudi Arabia | 0.6% | 2.6% | 7.3% | 18.2% | 71.3% |
| Slovak Republic | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 95.8% |
| Slovenia | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 4.2% | 94.4% |
| South Korea | 98.7% | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 0.6% |
| Spain | 0.7% | 3.1% | 8.7% | 15.5% | 72.0% |
| Sri Lanka | 0.9% | 3.3% | 6.6% | 15.8% | 73.5% |
| Switzerland | 0.0% | 2.2% | 6.0% | 18.0% | 73.8% |
| Syria | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 13.2% | 84.9% |
| Taiwan | 0.8% | 3.2% | 6.2% | 16.9% | 73.0% |
| Thailand | 1.9% | 9.1% | 15.4% | 18.0% | 55.5% |
| Tunisia | 0.0% | 1.6% | 22.2% | 12.7% | 63.5% |
| Turkey | 1.5% | 4.7% | 9.4% | 16.4% | 67.9% |
| Ukraine | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 9.5% | 88.7% |
| United Arab Emirates | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 55.6% | 44.4% |
| United Kingdom | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 43.8% | 56.3% |
| Uruguay | 1.2% | 3.7% | 6.8% | 20.4% | 67.9% |
| Vietnam | 3.5% | 11.5% | 15.2% | 23.0% | 46.9% |
| Serbia | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 14.0% | 82.5% |