The table shows the breakdown of candidate achievement, by location.
| Location | Number of Shields | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Albania | 6.5% | 14.5% | 30.6% | 22.6% | 25.8% | 
| Algeria | 0.0% | 50.0% | 19.4% | 16.7% | 13.9% | 
| Argentina | 2.2% | 16.6% | 32.9% | 30.6% | 17.7% | 
| Austria | 0.0% | 20.0% | 37.1% | 34.3% | 8.6% | 
| Bahrain | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 36.8% | 52.6% | 
| Bangladesh | 3.0% | 7.5% | 19.5% | 33.6% | 36.3% | 
| Bosnia & Herzegovina | 3.9% | 19.3% | 28.0% | 30.0% | 18.8% | 
| Brazil | 2.5% | 12.2% | 29.6% | 33.2% | 22.5% | 
| Bulgaria | 1.5% | 6.5% | 19.4% | 32.0% | 40.5% | 
| Chile | 6.9% | 26.5% | 33.1% | 21.8% | 11.7% | 
| China | 1.5% | 1.5% | 15.4% | 47.7% | 33.8% | 
| Colombia | 6.1% | 15.4% | 28.1% | 33.6% | 16.9% | 
| Costa Rica | 0.0% | 5.6% | 44.4% | 38.9% | 11.1% | 
| Croatia | 0.3% | 1.4% | 13.3% | 37.8% | 47.3% | 
| Cyprus | 3.1% | 16.6% | 30.8% | 30.4% | 19.1% | 
| Czech Republic | 4.2% | 24.4% | 32.6% | 27.8% | 11.0% | 
| Ecuador | 7.4% | 22.1% | 30.1% | 23.7% | 16.7% | 
| Egypt | 5.7% | 13.8% | 24.4% | 30.1% | 26.0% | 
| Estonia | 0.0% | 4.7% | 27.9% | 30.2% | 37.2% | 
| France | 4.7% | 24.8% | 35.1% | 25.4% | 9.9% | 
| Georgia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 71.4% | 28.6% | 
| Germany | 1.0% | 6.6% | 23.0% | 36.7% | 32.7% | 
| Greece | 2.6% | 13.1% | 27.0% | 32.6% | 24.7% | 
| Hong Kong | 2.3% | 9.3% | 23.2% | 38.5% | 26.6% | 
| Hungary | 0.0% | 1.2% | 20.2% | 38.1% | 40.5% | 
| India | 3.6% | 11.1% | 25.9% | 35.3% | 24.1% | 
| Indonesia | 1.0% | 9.5% | 25.3% | 35.9% | 28.3% | 
| Iran | 2.2% | 11.7% | 29.2% | 37.6% | 19.2% | 
| Ireland | 0.0% | 17.4% | 47.8% | 30.4% | 4.3% | 
| Italy | 5.2% | 22.6% | 34.8% | 25.7% | 11.7% | 
| Japan | 10.3% | 30.4% | 35.6% | 18.7% | 5.0% | 
| Jordan | 6.7% | 36.7% | 30.0% | 21.7% | 5.0% | 
| Kazakhstan | 8.3% | 8.3% | 58.3% | 25.0% | 0.0% | 
| Korea (South), | 2.0% | 14.0% | 39.4% | 33.3% | 11.3% | 
| Kuwait | 45.5% | 9.1% | 18.2% | 27.3% | 0.0% | 
| Latvia | 0.9% | 9.8% | 31.3% | 37.4% | 20.6% | 
| Lebanon | 0.7% | 7.9% | 27.6% | 36.2% | 27.6% | 
| Libya | 38.9% | 16.7% | 44.4% | 0.0% | 0.0% | 
| Macao | 0.7% | 6.7% | 25.4% | 39.6% | 27.6% | 
| Macedonia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 
| Malaysia | 0.2% | 1.6% | 12.4% | 39.7% | 46.1% | 
| Maldives | 0.5% | 5.3% | 30.1% | 37.3% | 26.7% | 
| Mauritius | 4.0% | 13.0% | 23.0% | 38.0% | 22.0% | 
| Mexico | 5.4% | 18.0% | 29.1% | 31.0% | 16.5% | 
| Morocco | 8.8% | 26.8% | 36.1% | 19.1% | 9.3% | 
| Myanmar (Burma) | 0.5% | 5.1% | 21.3% | 36.2% | 36.9% | 
| New Caledonia | 10.8% | 24.6% | 30.8% | 20.0% | 13.8% | 
| Norway | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 
| Pakistan | 0.0% | 4.8% | 16.7% | 46.4% | 32.1% | 
| Paraguay | 9.4% | 13.2% | 39.6% | 28.3% | 9.4% | 
| Peru | 1.5% | 8.8% | 24.2% | 40.1% | 25.3% | 
| Philippines | 0.8% | 8.5% | 21.5% | 45.4% | 23.8% | 
| Poland | 2.5% | 12.1% | 26.9% | 37.3% | 21.1% | 
| Portugal | 1.5% | 11.7% | 27.8% | 34.9% | 24.1% | 
| Qatar | 12.5% | 19.6% | 21.5% | 25.1% | 21.2% | 
| Réunion | 15.4% | 53.8% | 19.2% | 7.7% | 3.8% | 
| Romania | 2.7% | 10.2% | 22.6% | 31.9% | 32.6% | 
| Russia | 1.8% | 12.3% | 29.0% | 35.0% | 21.9% | 
| Saudi Arabia | 9.6% | 18.3% | 28.1% | 27.5% | 16.4% | 
| Senegal | 17.8% | 45.2% | 19.7% | 13.4% | 3.8% | 
| Serbia | 1.1% | 10.0% | 23.7% | 37.4% | 27.8% | 
| Slovakia | 2.7% | 10.4% | 22.5% | 36.8% | 27.5% | 
| Slovenia | 1.5% | 5.0% | 29.2% | 40.1% | 24.3% | 
| Spain | 3.0% | 17.5% | 33.6% | 30.3% | 15.5% | 
| Sri Lanka | 4.5% | 19.1% | 32.5% | 29.3% | 14.6% | 
| Switzerland | 2.1% | 11.0% | 26.5% | 35.3% | 25.1% | 
| Syria | 3.2% | 4.8% | 15.9% | 50.8% | 25.4% | 
| Taiwan | 1.4% | 9.2% | 29.6% | 38.7% | 21.1% | 
| Thailand | 8.6% | 25.5% | 30.5% | 24.4% | 10.9% | 
| Tunisia | 1.3% | 12.3% | 24.0% | 36.4% | 26.0% | 
| Turkey | 4.8% | 22.9% | 37.0% | 24.9% | 10.3% | 
| Ukraine | 1.4% | 12.4% | 34.1% | 32.9% | 19.1% | 
| United Arab Emirates | 6.8% | 12.4% | 28.7% | 36.7% | 15.5% | 
| United Kingdom | 6.3% | 12.7% | 22.8% | 30.4% | 27.8% | 
| Uruguay | 2.2% | 14.4% | 32.3% | 30.8% | 20.4% | 
| Vietnam | 3.0% | 17.2% | 33.5% | 30.4% | 15.9% | 
| Grand Total | 3.4% | 15.7% | 30.6% | 31.6% | 18.7% | 
The table shows the breakdown of candidate achievement, by location.
| Location | Number of Shields | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Albania | 6.5% | 17.7% | 25.8% | 19.4% | 30.6% | 
| Algeria | 2.8% | 8.3% | 19.4% | 38.9% | 30.6% | 
| Argentina | 2.8% | 13.6% | 24.0% | 35.3% | 24.3% | 
| Austria | 0.0% | 8.6% | 22.9% | 37.1% | 31.4% | 
| Bahrain | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 5.3% | 89.5% | 
| Bangladesh | 2.6% | 6.3% | 13.1% | 32.8% | 45.3% | 
| Bosnia & Herzegovina | 2.4% | 5.8% | 12.6% | 33.3% | 45.9% | 
| Brazil | 4.4% | 12.3% | 24.6% | 34.6% | 24.1% | 
| Bulgaria | 1.0% | 1.9% | 8.5% | 27.2% | 61.4% | 
| Chile | 7.4% | 20.5% | 29.5% | 26.7% | 16.0% | 
| China | 1.5% | 0.0% | 7.7% | 49.2% | 41.5% | 
| Colombia | 6.7% | 10.5% | 20.6% | 37.5% | 24.7% | 
| Costa Rica | 5.6% | 5.6% | 22.2% | 44.4% | 22.2% | 
| Croatia | 0.0% | 0.3% | 2.9% | 23.9% | 72.9% | 
| Cyprus | 2.2% | 9.7% | 18.7% | 33.1% | 36.3% | 
| Czech Republic | 4.6% | 19.5% | 26.4% | 28.2% | 21.3% | 
| Ecuador | 7.8% | 18.4% | 21.4% | 31.1% | 21.2% | 
| Egypt | 0.8% | 7.3% | 16.7% | 26.4% | 48.8% | 
| Estonia | 0.0% | 0.0% | 11.6% | 30.2% | 58.1% | 
| France | 4.0% | 17.9% | 28.2% | 32.9% | 17.1% | 
| Georgia | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 71.4% | 14.3% | 
| Germany | 0.3% | 2.3% | 13.7% | 36.0% | 47.7% | 
| Greece | 2.8% | 10.3% | 19.7% | 34.5% | 32.8% | 
| Hong Kong | 2.4% | 9.1% | 17.6% | 34.5% | 36.3% | 
| Hungary | 0.0% | 1.2% | 7.7% | 28.0% | 63.1% | 
| India | 4.9% | 13.8% | 18.8% | 29.7% | 32.7% | 
| Indonesia | 3.0% | 7.4% | 12.1% | 27.2% | 50.3% | 
| Iran | 2.5% | 11.3% | 20.6% | 34.1% | 31.5% | 
| Ireland | 0.0% | 8.7% | 26.1% | 34.8% | 30.4% | 
| Italy | 8.6% | 21.3% | 26.4% | 26.8% | 17.0% | 
| Japan | 4.0% | 15.9% | 36.8% | 28.7% | 14.5% | 
| Jordan | 13.3% | 15.0% | 25.0% | 33.3% | 13.3% | 
| Kazakhstan | 0.0% | 0.0% | 41.7% | 41.7% | 16.7% | 
| Korea (South), | 2.2% | 12.4% | 27.1% | 40.4% | 17.9% | 
| Kuwait | 36.4% | 9.1% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 
| Latvia | 0.9% | 1.4% | 17.3% | 41.6% | 38.8% | 
| Lebanon | 2.6% | 15.1% | 23.0% | 29.6% | 29.6% | 
| Libya | 16.7% | 38.9% | 22.2% | 11.1% | 11.1% | 
| Macao | 2.2% | 14.2% | 29.9% | 29.1% | 24.6% | 
| Macedonia | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 
| Malaysia | 0.1% | 1.4% | 6.0% | 28.3% | 64.1% | 
| Maldives | 0.3% | 0.0% | 9.3% | 34.9% | 55.5% | 
| Mauritius | 2.0% | 18.0% | 19.0% | 36.0% | 25.0% | 
| Mexico | 8.6% | 14.6% | 21.6% | 31.1% | 24.2% | 
| Morocco | 15.9% | 24.6% | 24.1% | 25.6% | 9.7% | 
| Myanmar (Burma) | 2.0% | 7.3% | 12.6% | 28.0% | 50.1% | 
| New Caledonia | 4.6% | 10.8% | 30.8% | 36.9% | 16.9% | 
| Norway | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 40.0% | 
| Pakistan | 1.2% | 10.7% | 33.3% | 31.0% | 23.8% | 
| Paraguay | 18.9% | 13.2% | 39.6% | 26.4% | 1.9% | 
| Peru | 1.8% | 7.3% | 21.3% | 38.7% | 30.9% | 
| Philippines | 1.5% | 4.6% | 13.1% | 43.1% | 37.7% | 
| Poland | 3.9% | 7.1% | 16.5% | 37.6% | 34.9% | 
| Portugal | 0.8% | 6.2% | 16.0% | 35.8% | 41.3% | 
| Qatar | 6.4% | 11.6% | 22.5% | 29.6% | 29.9% | 
| Réunion | 30.8% | 42.3% | 15.4% | 11.5% | 0.0% | 
| Romania | 3.1% | 8.9% | 14.8% | 32.3% | 41.0% | 
| Russia | 1.6% | 9.3% | 21.0% | 37.2% | 30.9% | 
| Saudi Arabia | 3.3% | 11.8% | 20.3% | 34.0% | 30.6% | 
| Senegal | 31.8% | 29.3% | 15.9% | 12.7% | 10.2% | 
| Serbia | 0.2% | 5.0% | 17.5% | 32.6% | 44.6% | 
| Slovakia | 2.7% | 5.5% | 18.7% | 35.7% | 37.4% | 
| Slovenia | 0.5% | 3.5% | 13.4% | 31.7% | 51.0% | 
| Spain | 4.0% | 14.4% | 24.1% | 32.6% | 24.8% | 
| Sri Lanka | 5.9% | 13.7% | 20.5% | 32.3% | 27.6% | 
| Switzerland | 1.3% | 5.7% | 12.7% | 34.9% | 45.3% | 
| Syria | 1.6% | 1.6% | 3.2% | 33.3% | 60.3% | 
| Taiwan | 1.0% | 6.8% | 18.4% | 38.5% | 35.2% | 
| Thailand | 14.3% | 19.2% | 19.8% | 25.0% | 21.6% | 
| Tunisia | 5.2% | 12.3% | 23.4% | 37.0% | 22.1% | 
| Turkey | 5.1% | 16.6% | 23.4% | 30.9% | 24.0% | 
| Ukraine | 1.6% | 14.7% | 25.2% | 34.7% | 23.9% | 
| United Arab Emirates | 2.0% | 13.9% | 24.7% | 35.1% | 24.3% | 
| United Kingdom | 0.0% | 7.6% | 12.7% | 44.3% | 35.4% | 
| Uruguay | 2.8% | 13.6% | 23.0% | 34.7% | 26.0% | 
| Vietnam | 13.4% | 22.0% | 23.3% | 25.7% | 15.6% | 
| Grand Total | 4.7% | 13.4% | 21.6% | 32.4% | 27.9% | 
The table shows the breakdown of candidate achievement, by location.
| Location | Number of Shields | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Albania | 3.2% | 4.8% | 17.7% | 21.0% | 53.2% | 
| Algeria | 0.0% | 2.8% | 2.8% | 27.8% | 66.7% | 
| Argentina | 0.3% | 2.1% | 12.2% | 17.5% | 67.8% | 
| Austria | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 5.7% | 91.4% | 
| Bahrain | 0.0% | 0.0% | 15.8% | 26.3% | 57.9% | 
| Bangladesh | 0.1% | 1.4% | 10.4% | 24.2% | 63.8% | 
| Bosnia & Herzegovina | 0.0% | 2.4% | 8.7% | 15.0% | 73.9% | 
| Brazil | 0.7% | 2.8% | 14.2% | 21.1% | 61.1% | 
| Bulgaria | 0.0% | 0.7% | 4.6% | 9.3% | 85.4% | 
| Chile | 1.5% | 5.4% | 20.1% | 25.2% | 47.8% | 
| China | 0.0% | 0.0% | 4.6% | 23.1% | 72.3% | 
| Colombia | 0.6% | 2.3% | 9.8% | 14.5% | 72.8% | 
| Costa Rica | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 
| Croatia | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 6.1% | 93.1% | 
| Cyprus | 0.4% | 2.1% | 12.4% | 16.6% | 68.5% | 
| Czech Republic | 0.0% | 1.3% | 9.1% | 17.8% | 71.8% | 
| Ecuador | 0.4% | 2.3% | 13.0% | 17.3% | 67.0% | 
| Egypt | 0.0% | 0.4% | 6.9% | 17.9% | 74.8% | 
| Estonia | 0.0% | 0.0% | 20.9% | 16.3% | 62.8% | 
| France | 0.7% | 4.3% | 18.4% | 20.7% | 56.0% | 
| Georgia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 
| Germany | 0.1% | 0.0% | 2.2% | 12.7% | 85.0% | 
| Greece | 0.1% | 1.8% | 9.8% | 15.7% | 72.5% | 
| Hong Kong | 0.2% | 0.6% | 4.1% | 10.4% | 84.8% | 
| Hungary | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 13.1% | 83.3% | 
| India | 0.4% | 0.9% | 6.6% | 16.5% | 75.7% | 
| Indonesia | 0.3% | 1.2% | 6.8% | 17.1% | 74.6% | 
| Iran | 0.2% | 0.9% | 9.3% | 21.0% | 68.7% | 
| Ireland | 0.0% | 4.3% | 0.0% | 13.0% | 82.6% | 
| Italy | 0.9% | 3.4% | 16.5% | 19.3% | 60.0% | 
| Japan | 0.2% | 1.9% | 21.4% | 23.5% | 53.0% | 
| Jordan | 0.0% | 8.3% | 18.3% | 10.0% | 63.3% | 
| Kazakhstan | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 25.0% | 66.7% | 
| Korea (South), | 78.1% | 0.5% | 1.7% | 4.2% | 15.6% | 
| Kuwait | 9.1% | 18.2% | 9.1% | 9.1% | 54.5% | 
| Latvia | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 8.4% | 88.3% | 
| Lebanon | 0.0% | 2.0% | 5.9% | 10.5% | 81.6% | 
| Libya | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 22.2% | 61.1% | 
| Macao | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 10.4% | 82.8% | 
| Macedonia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 
| Malaysia | 0.3% | 0.1% | 3.4% | 12.2% | 84.0% | 
| Maldives | 0.0% | 0.3% | 4.0% | 10.7% | 85.1% | 
| Mauritius | 0.0% | 1.0% | 11.0% | 13.0% | 75.0% | 
| Mexico | 2.5% | 4.5% | 14.7% | 23.5% | 54.8% | 
| Morocco | 0.5% | 3.6% | 11.8% | 20.0% | 64.1% | 
| Myanmar (Burma) | 0.1% | 0.2% | 14.3% | 29.2% | 56.3% | 
| New Caledonia | 1.5% | 10.8% | 20.0% | 13.8% | 53.8% | 
| Norway | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 
| Pakistan | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 25.0% | 66.7% | 
| Paraguay | 0.0% | 9.4% | 9.4% | 34.0% | 47.2% | 
| Peru | 0.0% | 1.0% | 9.1% | 23.1% | 66.8% | 
| Philippines | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 7.7% | 89.2% | 
| Poland | 0.3% | 1.4% | 8.2% | 18.5% | 71.5% | 
| Portugal | 0.1% | 1.7% | 11.9% | 17.6% | 68.7% | 
| Qatar | 3.8% | 1.3% | 16.5% | 15.5% | 63.0% | 
| Réunion | 0.0% | 11.5% | 34.6% | 15.4% | 38.5% | 
| Romania | 0.1% | 1.3% | 6.4% | 11.9% | 80.3% | 
| Russia | 0.1% | 1.1% | 8.5% | 18.0% | 72.3% | 
| Saudi Arabia | 0.6% | 2.1% | 13.6% | 17.3% | 66.4% | 
| Senegal | 3.8% | 15.9% | 28.7% | 17.8% | 33.8% | 
| Serbia | 0.0% | 0.0% | 4.6% | 13.9% | 81.5% | 
| Slovakia | 0.0% | 0.5% | 8.2% | 15.9% | 75.3% | 
| Slovenia | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 14.4% | 83.7% | 
| Spain | 0.3% | 1.5% | 9.1% | 14.9% | 74.2% | 
| Sri Lanka | 0.3% | 2.2% | 12.3% | 18.4% | 66.8% | 
| Switzerland | 0.7% | 2.8% | 8.6% | 13.3% | 74.6% | 
| Syria | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 12.7% | 84.1% | 
| Taiwan | 0.2% | 1.0% | 7.4% | 17.2% | 74.2% | 
| Thailand | 1.6% | 3.6% | 20.5% | 17.9% | 56.4% | 
| Tunisia | 0.0% | 1.9% | 20.8% | 16.2% | 61.0% | 
| Turkey | 1.0% | 3.6% | 14.6% | 17.5% | 63.4% | 
| Ukraine | 0.0% | 0.1% | 4.9% | 18.6% | 76.4% | 
| United Arab Emirates | 0.0% | 0.4% | 10.4% | 12.4% | 76.9% | 
| United Kingdom | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 3.8% | 93.7% | 
| Uruguay | 0.2% | 2.0% | 15.6% | 19.7% | 62.5% | 
| Vietnam | 1.7% | 4.8% | 21.0% | 21.2% | 51.2% | 
| Grand Total | 1.2% | 2.1% | 11.2% | 17.1% | 68.4% |