The table shows the breakdown of candidate achievement, by country / territory.
| Location | Grade | ||||
| 1 Shield | 2 Shields | 3 Shields | 4 Shields | 5 Shields | |
| Albania | 0.0% | 0.0% | 27.5% | 42.5% | 30.0% |
| Algeria | 0.0% | 0.0% | 42.9% | 57.1% | 0.0% |
| Argentina | 2.6% | 9.6% | 27.9% | 38.8% | 21.1% |
| Armenia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 77.8% |
| Austria | 0.0% | 5.4% | 25.7% | 37.8% | 31.1% |
| Bangladesh | 1.2% | 3.7% | 18.3% | 23.2% | 53.7% |
| Bosnia & Herzegovina | 0.0% | 3.3% | 6.7% | 30.0% | 60.0% |
| Brazil | 2.4% | 9.1% | 23.0% | 39.1% | 26.4% |
| Bulgaria | 0.0% | 4.2% | 11.6% | 40.0% | 44.3% |
| Chile | 4.1% | 8.4% | 18.4% | 40.6% | 28.5% |
| China | 1.0% | 0.0% | 6.8% | 48.5% | 43.7% |
| Colombia | 15.8% | 21.7% | 25.9% | 25.1% | 11.5% |
| Costa Rica | 0.0% | 17.9% | 25.0% | 32.1% | 25.0% |
| Croatia | 0.7% | 1.4% | 2.8% | 35.4% | 59.7% |
| Cyprus | 1.2% | 7.1% | 17.9% | 37.9% | 36.0% |
| Czech Republic | 2.2% | 10.8% | 23.8% | 34.1% | 29.1% |
| Ecuador | 13.7% | 25.4% | 30.2% | 22.7% | 7.9% |
| Egypt | 0.0% | 8.8% | 12.9% | 37.1% | 41.2% |
| Estonia | 0.0% | 6.3% | 37.5% | 56.3% | 0.0% |
| France | 2.6% | 7.9% | 27.8% | 37.4% | 24.4% |
| Georgia | 1.6% | 0.0% | 36.1% | 44.3% | 18.0% |
| Germany | 0.0% | 2.2% | 19.6% | 45.0% | 33.2% |
| Greece | 2.1% | 6.3% | 21.8% | 39.1% | 30.8% |
| Guatemala | 6.7% | 10.2% | 21.3% | 33.5% | 28.3% |
| Hong Kong | 1.1% | 4.8% | 20.5% | 38.7% | 34.8% |
| Hungary | 0.0% | 0.7% | 17.1% | 38.4% | 43.8% |
| India | 4.2% | 11.2% | 20.5% | 36.7% | 27.4% |
| Indonesia | 3.5% | 7.3% | 18.0% | 30.4% | 40.7% |
| Iran | 2.9% | 11.3% | 20.0% | 34.4% | 31.3% |
| Iraq | 0.0% | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 0.0% |
| Ireland | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 73.3% | 26.7% |
| Italy | 6.7% | 17.8% | 30.7% | 30.5% | 14.2% |
| Japan | 0.0% | 8.8% | 26.3% | 50.9% | 14.0% |
| Jordan | 0.0% | 11.1% | 38.9% | 27.8% | 22.2% |
| Kazakhstan | 7.9% | 34.8% | 27.0% | 23.6% | 6.7% |
| Korea (South), | 0.8% | 3.9% | 21.5% | 36.3% | 37.4% |
| Kosovo | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
| Kuwait | 0.0% | 22.0% | 19.5% | 26.8% | 31.7% |
| Latvia | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 45.3% | 50.9% |
| Lebanon | 0.0% | 4.3% | 20.7% | 47.6% | 27.4% |
| Macao | 1.3% | 1.3% | 3.8% | 32.5% | 61.3% |
| Macedonia | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 53.8% | 42.3% |
| Malaysia | 0.4% | 1.2% | 8.4% | 29.9% | 60.1% |
| Maldives | 0.0% | 4.1% | 12.9% | 40.1% | 42.9% |
| Mauritius | 22.9% | 2.9% | 8.6% | 17.1% | 48.6% |
| Mexico | 5.8% | 11.3% | 25.1% | 34.9% | 22.9% |
| Morocco | 0.0% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 14.3% |
| Myanmar (Burma) | 0.5% | 2.4% | 12.5% | 32.9% | 51.8% |
| Nepal | 2.3% | 11.0% | 22.2% | 42.1% | 22.4% |
| New Caledonia | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 33.3% | 44.4% |
| Panama | 0.0% | 7.1% | 21.4% | 14.3% | 57.1% |
| Paraguay | 7.7% | 0.0% | 15.4% | 69.2% | 7.7% |
| Peru | 2.7% | 10.9% | 29.0% | 36.3% | 21.1% |
| Philippines | 2.4% | 9.8% | 17.1% | 53.7% | 17.1% |
| Poland | 0.5% | 2.4% | 15.5% | 41.4% | 40.1% |
| Portugal | 0.0% | 3.5% | 12.3% | 39.5% | 44.7% |
| Qatar | 0.0% | 0.0% | 6.1% | 37.9% | 56.1% |
| Romania | 0.5% | 1.5% | 9.9% | 42.5% | 45.6% |
| Russia | 1.7% | 8.1% | 26.0% | 39.5% | 24.7% |
| Saudi Arabia | 4.7% | 16.6% | 31.8% | 31.8% | 15.0% |
| Senegal | 0.0% | 11.1% | 44.4% | 33.3% | 11.1% |
| Serbia | 0.5% | 2.1% | 11.9% | 31.4% | 54.1% |
| Slovakia | 2.0% | 3.4% | 24.5% | 42.9% | 27.2% |
| Slovenia | 0.0% | 0.0% | 8.7% | 26.1% | 65.2% |
| South Africa | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 70.0% | 20.0% |
| Spain | 2.5% | 9.0% | 25.0% | 39.3% | 24.3% |
| Sri Lanka | 2.3% | 9.6% | 26.6% | 38.9% | 22.6% |
| Switzerland | 0.8% | 1.3% | 9.3% | 41.2% | 47.4% |
| Taiwan | 1.1% | 6.6% | 32.7% | 39.6% | 20.0% |
| Thailand | 3.7% | 12.2% | 24.6% | 35.6% | 23.8% |
| Tunisia | 4.8% | 14.5% | 33.1% | 40.0% | 7.6% |
| Turkey | 10.4% | 18.1% | 26.5% | 27.6% | 17.4% |
| Ukraine | 0.7% | 7.1% | 27.1% | 37.8% | 27.3% |
| United Arab Emirates | 21.2% | 17.3% | 23.1% | 19.2% | 19.2% |
| United Kingdom | 0.0% | 0.0% | 5.7% | 57.1% | 37.1% |
| Uruguay | 3.2% | 10.3% | 26.7% | 35.7% | 24.1% |
| Venezuela | 11.3% | 20.0% | 17.5% | 27.5% | 23.8% |
| Vietnam | 5.6% | 11.3% | 24.4% | 34.2% | 24.4% |
| Grand Total | 4.3% | 10.6% | 24.0% | 35.6% | 25.6% |
The table shows the breakdown of candidate achievement, by country / territory.
| Location | Grade | ||||
| 1 Shield | 2 Shields | 3 Shields | 4 Shields | 5 Shields | |
| Albania | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 55.0% | 32.5% |
| Algeria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Argentina | 0.2% | 1.1% | 3.5% | 24.6% | 70.6% |
| Armenia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 77.8% |
| Austria | 0.0% | 1.4% | 4.1% | 33.8% | 60.8% |
| Bangladesh | 0.0% | 1.2% | 6.1% | 22.0% | 70.7% |
| Bosnia & Herzegovina | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 80.0% |
| Brazil | 0.3% | 2.5% | 5.8% | 31.1% | 60.3% |
| Bulgaria | 0.0% | 0.7% | 1.6% | 20.2% | 77.5% |
| Chile | 0.8% | 2.1% | 8.9% | 33.6% | 54.6% |
| China | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 18.4% | 80.6% |
| Colombia | 1.3% | 6.5% | 11.8% | 33.5% | 46.9% |
| Costa Rica | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.7% | 89.3% |
| Croatia | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 12.5% | 86.1% |
| Cyprus | 0.2% | 1.1% | 7.4% | 22.3% | 68.9% |
| Czech Republic | 0.0% | 0.2% | 3.0% | 24.4% | 72.4% |
| Ecuador | 1.7% | 3.4% | 10.3% | 31.3% | 53.3% |
| Egypt | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 37.1% | 61.2% |
| Estonia | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 56.3% | 37.5% |
| France | 0.0% | 2.1% | 7.4% | 24.2% | 66.3% |
| Georgia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.0% | 82.0% |
| Germany | 0.0% | 0.1% | 0.8% | 19.8% | 79.3% |
| Greece | 0.0% | 1.0% | 3.8% | 23.4% | 71.7% |
| Guatemala | 1.6% | 4.3% | 10.6% | 34.6% | 48.8% |
| Hong Kong | 0.0% | 0.7% | 2.8% | 18.9% | 77.6% |
| Hungary | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 19.2% | 76.0% |
| India | 0.8% | 0.8% | 4.7% | 29.0% | 64.6% |
| Indonesia | 0.4% | 2.8% | 6.1% | 26.6% | 64.1% |
| Iran | 1.5% | 2.6% | 12.0% | 37.7% | 46.2% |
| Iraq | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 75.0% | 12.5% |
| Ireland | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Italy | 0.5% | 2.3% | 10.0% | 30.3% | 57.0% |
| Japan | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 33.3% | 61.4% |
| Jordan | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 5.6% | 83.3% |
| Kazakhstan | 0.0% | 0.0% | 24.7% | 51.7% | 23.6% |
| Korea (South), | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 26.5% | 70.6% |
| Kosovo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Kuwait | 0.0% | 0.0% | 7.3% | 17.1% | 75.6% |
| Latvia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.9% | 81.1% |
| Lebanon | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 13.0% | 82.2% |
| Macao | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 90.0% |
| Macedonia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.5% | 88.5% |
| Malaysia | 0.3% | 0.4% | 3.0% | 22.9% | 73.4% |
| Maldives | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 85.7% |
| Mauritius | 0.0% | 8.6% | 14.3% | 20.0% | 57.1% |
| Mexico | 1.0% | 4.9% | 11.0% | 36.9% | 46.2% |
| Morocco | 0.0% | 0.0% | 21.4% | 21.4% | 57.1% |
| Myanmar (Burma) | 0.0% | 0.5% | 4.4% | 34.3% | 60.8% |
| Nepal | 0.0% | 0.3% | 5.2% | 28.4% | 66.1% |
| New Caledonia | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 77.8% |
| Panama | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 28.6% | 64.3% |
| Paraguay | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 38.5% | 61.5% |
| Peru | 0.0% | 1.3% | 7.4% | 36.4% | 54.9% |
| Philippines | 2.4% | 0.0% | 4.9% | 26.8% | 65.9% |
| Poland | 0.1% | 0.2% | 1.9% | 19.5% | 78.3% |
| Portugal | 0.0% | 0.7% | 3.4% | 26.8% | 69.1% |
| Qatar | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 21.2% | 75.8% |
| Romania | 0.0% | 0.4% | 1.8% | 13.6% | 84.3% |
| Russia | 0.3% | 1.9% | 5.8% | 29.0% | 63.0% |
| Saudi Arabia | 0.3% | 3.4% | 7.4% | 28.4% | 60.5% |
| Senegal | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 88.9% |
| Serbia | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 12.9% | 86.1% |
| Slovakia | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 13.6% | 83.0% |
| Slovenia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.7% | 91.3% |
| South Africa | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 80.0% |
| Spain | 0.1% | 1.0% | 4.2% | 23.9% | 70.8% |
| Sri Lanka | 0.2% | 1.5% | 8.4% | 30.0% | 59.9% |
| Switzerland | 0.3% | 1.0% | 2.3% | 15.2% | 81.2% |
| Taiwan | 0.0% | 0.4% | 3.9% | 25.2% | 70.4% |
| Thailand | 1.5% | 2.2% | 8.2% | 23.2% | 64.8% |
| Tunisia | 0.0% | 0.7% | 8.3% | 39.3% | 51.7% |
| Turkey | 1.4% | 6.6% | 12.8% | 29.5% | 49.8% |
| Ukraine | 0.0% | 0.4% | 3.1% | 31.1% | 65.3% |
| United Arab Emirates | 1.0% | 1.0% | 2.9% | 25.0% | 70.2% |
| United Kingdom | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.4% | 88.6% |
| Uruguay | 0.2% | 3.2% | 6.3% | 30.5% | 59.8% |
| Venezuela | 0.0% | 3.8% | 8.8% | 37.5% | 50.0% |
| Vietnam | 0.6% | 3.6% | 10.4% | 37.4% | 48.1% |
| Grand Total | 0.5% | 2.5% | 7.1% | 27.9% | 62.0% |
The table shows the breakdown of candidate achievement, by country / territory.
| Location | Grade | ||||
| 1 Shield | 2 Shields | 3 Shields | 4 Shields | 5 Shields | |
| Albania | 0.0% | 12.5% | 22.5% | 47.5% | 17.5% |
| Algeria | 0.0% | 0.0% | 71.4% | 28.6% | 0.0% |
| Argentina | 3.3% | 16.7% | 33.3% | 34.6% | 12.1% |
| Armenia | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 44.4% | 33.3% |
| Austria | 1.4% | 17.6% | 29.7% | 31.1% | 20.3% |
| Bangladesh | 4.9% | 8.5% | 26.8% | 34.1% | 25.6% |
| Bosnia & Herzegovina | 0.0% | 6.7% | 10.0% | 40.0% | 43.3% |
| Brazil | 3.4% | 16.1% | 34.7% | 32.0% | 13.8% |
| Bulgaria | 1.4% | 9.9% | 23.5% | 37.4% | 27.9% |
| Chile | 5.7% | 20.8% | 34.1% | 30.9% | 8.5% |
| China | 2.9% | 1.9% | 20.4% | 42.7% | 32.0% |
| Colombia | 16.2% | 28.6% | 28.3% | 21.2% | 5.8% |
| Costa Rica | 0.0% | 3.6% | 25.0% | 50.0% | 21.4% |
| Croatia | 0.7% | 1.4% | 13.9% | 39.6% | 44.4% |
| Cyprus | 3.9% | 15.5% | 31.2% | 31.6% | 17.7% |
| Czech Republic | 4.3% | 19.5% | 34.1% | 28.1% | 14.0% |
| Ecuador | 15.1% | 37.1% | 32.0% | 13.7% | 2.1% |
| Egypt | 1.2% | 13.5% | 32.4% | 40.6% | 12.4% |
| Estonia | 0.0% | 18.8% | 50.0% | 31.3% | 0.0% |
| France | 2.6% | 22.9% | 37.5% | 26.6% | 10.5% |
| Georgia | 0.0% | 3.3% | 23.0% | 60.7% | 13.1% |
| Germany | 0.9% | 9.9% | 29.6% | 38.7% | 20.9% |
| Greece | 2.3% | 14.2% | 28.7% | 33.5% | 21.3% |
| Guatemala | 10.2% | 16.1% | 31.1% | 27.2% | 15.4% |
| Hong Kong | 1.3% | 8.6% | 28.8% | 42.3% | 19.0% |
| Hungary | 0.7% | 7.5% | 33.6% | 39.0% | 19.2% |
| India | 3.6% | 13.2% | 31.8% | 36.5% | 15.0% |
| Indonesia | 2.0% | 13.4% | 32.0% | 34.0% | 18.6% |
| Iran | 5.1% | 19.0% | 36.8% | 29.8% | 9.2% |
| Iraq | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ireland | 0.0% | 0.0% | 53.3% | 46.7% | 0.0% |
| Italy | 5.7% | 25.1% | 34.9% | 24.0% | 10.3% |
| Japan | 0.0% | 28.1% | 38.6% | 26.3% | 7.0% |
| Jordan | 5.6% | 16.7% | 22.2% | 50.0% | 5.6% |
| Kazakhstan | 19.1% | 32.6% | 23.6% | 19.1% | 5.6% |
| Korea (South), | 1.5% | 8.5% | 27.0% | 37.1% | 25.9% |
| Kosovo | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% |
| Kuwait | 9.8% | 17.1% | 19.5% | 29.3% | 24.4% |
| Latvia | 0.0% | 3.8% | 28.3% | 41.5% | 26.4% |
| Lebanon | 1.0% | 3.8% | 27.4% | 38.0% | 29.8% |
| Macao | 0.0% | 2.5% | 10.0% | 45.0% | 42.5% |
| Macedonia | 0.0% | 3.8% | 23.1% | 38.5% | 34.6% |
| Malaysia | 0.3% | 2.4% | 13.7% | 45.0% | 38.6% |
| Maldives | 0.7% | 2.7% | 24.5% | 45.6% | 26.5% |
| Mauritius | 20.0% | 8.6% | 17.1% | 14.3% | 40.0% |
| Mexico | 6.8% | 21.3% | 33.9% | 28.2% | 9.8% |
| Morocco | 7.1% | 7.1% | 42.9% | 28.6% | 14.3% |
| Myanmar (Burma) | 0.2% | 3.9% | 18.5% | 41.9% | 35.5% |
| Nepal | 2.3% | 17.9% | 37.2% | 33.7% | 8.8% |
| New Caledonia | 11.1% | 11.1% | 33.3% | 44.4% | 0.0% |
| Panama | 0.0% | 35.7% | 14.3% | 42.9% | 7.1% |
| Paraguay | 0.0% | 7.7% | 30.8% | 46.2% | 15.4% |
| Peru | 3.1% | 19.6% | 33.0% | 33.9% | 10.3% |
| Philippines | 7.3% | 7.3% | 31.7% | 46.3% | 7.3% |
| Poland | 1.2% | 9.5% | 28.7% | 42.9% | 17.6% |
| Portugal | 0.7% | 10.8% | 30.7% | 39.5% | 18.2% |
| Qatar | 1.5% | 4.5% | 39.4% | 40.9% | 13.6% |
| Romania | 0.5% | 4.9% | 17.9% | 42.1% | 34.6% |
| Russia | 2.8% | 17.8% | 35.2% | 31.1% | 13.1% |
| Saudi Arabia | 11.8% | 27.1% | 30.0% | 21.6% | 9.5% |
| Senegal | 0.0% | 11.1% | 44.4% | 44.4% | 0.0% |
| Serbia | 2.1% | 9.8% | 20.1% | 35.6% | 32.5% |
| Slovakia | 0.7% | 12.2% | 33.3% | 35.4% | 18.4% |
| Slovenia | 0.0% | 0.0% | 17.4% | 43.5% | 39.1% |
| South Africa | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 30.0% | 30.0% |
| Spain | 2.4% | 17.4% | 36.7% | 32.1% | 11.5% |
| Sri Lanka | 2.6% | 23.6% | 36.9% | 28.3% | 8.7% |
| Switzerland | 1.5% | 8.0% | 27.3% | 43.3% | 19.8% |
| Taiwan | 3.2% | 22.9% | 38.2% | 29.2% | 6.5% |
| Thailand | 4.6% | 18.5% | 35.9% | 29.2% | 11.8% |
| Tunisia | 4.1% | 14.5% | 31.0% | 33.1% | 17.2% |
| Turkey | 13.6% | 34.3% | 30.2% | 16.7% | 5.2% |
| Ukraine | 2.9% | 18.2% | 38.0% | 30.4% | 10.4% |
| United Arab Emirates | 27.9% | 26.9% | 16.3% | 20.2% | 8.7% |
| United Kingdom | 0.0% | 5.7% | 25.7% | 34.3% | 34.3% |
| Uruguay | 3.4% | 23.0% | 34.9% | 28.0% | 10.8% |
| Venezuela | 7.5% | 18.8% | 25.0% | 31.3% | 17.5% |
| Vietnam | 3.6% | 16.7% | 32.1% | 34.3% | 13.3% |
| Grand Total | 4.9% | 19.0% | 32.3% | 30.8% | 13.0% |