DELTA modules
Back to Grade Statistics
Delta Module 1
  
  
  
    | Location | Grade | 
  
    | Pass with Distinction | Pass with Merit | Pass | Fail | 
  | Algeria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 
 
  | Argentina | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 
 
  | Australia | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 
 
  | Belarus | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 14.3% | 
 
  | Belgium | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 
 
  | Brazil | 5.9% | 17.6% | 47.1% | 29.4% | 
 
  | Canada | 0.0% | 0.0% | 83.3% | 16.7% | 
 
  | Chile | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 
 
  | China | 0.0% | 0.0% | 44.4% | 55.6% | 
 
  | Colombia | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 
 
  | Czech Republic | 23.1% | 15.4% | 46.2% | 15.4% | 
 
  | Ecuador | 0.0% | 33.3% | 25.0% | 41.7% | 
 
  | Egypt | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 
 
  | France | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 
 
  | Georgia | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 
 
  | Germany | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 
 
  | Greece | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 
 
  | Hong Kong | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 
 
  | Hungary | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 
 
  | India | 0.0% | 20.0% | 80.0% | 0.0% | 
 
  | Iran | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 
 
  | Ireland | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 
 
  | Italy | 21.7% | 4.3% | 39.1% | 34.8% | 
 
  | Japan | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 
 
  | Kazakhstan | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 
 
  | Latvia | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 
 
  | Lebanon | 4.5% | 4.5% | 22.7% | 68.2% | 
 
  | Mexico | 0.0% | 6.1% | 30.3% | 63.6% | 
 
  | Morocco | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 
 
  | New Zealand | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 
 
  | Oman | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 
 
  | Peru | 0.0% | 0.0% | 45.0% | 55.0% | 
 
  | Poland | 11.5% | 19.2% | 38.5% | 30.8% | 
 
  | Portugal | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 
 
  | Romania | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 
 
  | Russia | 7.5% | 17.0% | 45.3% | 30.2% | 
 
  | Saudi Arabia | 0.0% | 0.0% | 42.9% | 57.1% | 
 
  | Serbia & Montenegro | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 
 
  | South Africa | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 50.0% | 
 
  | Spain | 6.7% | 22.2% | 42.2% | 28.9% | 
 
  | Sudan | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 
 
  | Switzerland | 0.0% | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 
 
  | Taiwan | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 
 
  | Thailand | 0.0% | 7.7% | 53.8% | 38.5% | 
 
  | Turkey | 5.4% | 18.3% | 23.7% | 52.7% | 
 
  | Ukraine | 9.1% | 13.6% | 50.0% | 27.3% | 
 
  | United Kingdom | 10.9% | 14.4% | 44.9% | 29.8% | 
 
  | United States of America | 0.0% | 9.1% | 54.5% | 36.4% | 
 
  | Uruguay | 14.3% | 0.0% | 71.4% | 14.3% | 
 
  | Vietnam | 10.0% | 15.0% | 50.0% | 25.0% | 
 
  | Grand Total | 8.3% | 14.1% | 42.5% | 35.0% | 
 
Delta Module 2
  
  
  
    | Location | Grade | 
  
    | Pass with Distinction | Pass with Merit | Pass | Referral | Fail | 
  
  | Argentina | 0.0% | 63.6% | 36.4% | 0.0% | 0.0% | 
 
  | Australia | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 
 
  | Belarus | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 
 
  | Brazil | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 
 
  | Bulgaria | 0.0% | 28.6% | 57.1% | 14.3% | 0.0% | 
 
  | Canada | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 
 
  | Czech Republic | 0.0% | 7.1% | 50.0% | 35.7% | 7.1% | 
 
  | Ecuador | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 
 
  | Egypt | 0.0% | 36.4% | 45.5% | 18.2% | 0.0% | 
 
  | France | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0% | 
 
  | Germany | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 50.0% | 10.0% | 
 
  | Greece | 11.8% | 14.7% | 38.2% | 32.4% | 2.9% | 
 
  | Hungary | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 
 
  | Italy | 0.0% | 10.0% | 70.0% | 20.0% | 0.0% | 
 
  | Lebanon | 0.0% | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 0.0% | 
 
  | Mexico | 0.0% | 31.3% | 50.0% | 12.5% | 6.3% | 
 
  | New Zealand | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 
 
  | Poland | 0.0% | 22.2% | 66.7% | 0.0% | 11.1% | 
 
  | Russia | 15.4% | 38.5% | 46.2% | 0.0% | 0.0% | 
 
  | Spain | 11.0% | 31.5% | 42.5% | 15.1% | 0.0% | 
 
  | Thailand | 0.0% | 26.3% | 63.2% | 10.5% | 0.0% | 
 
  | Turkey | 1.3% | 22.7% | 50.7% | 22.7% | 2.7% | 
 
  | Ukraine | 7.7% | 38.5% | 46.2% | 7.7% | 0.0% | 
 
  | United Arab Emirates | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 
 
  | United Kingdom | 5.0% | 23.2% | 57.9% | 12.9% | 1.1% | 
 
  | United States of America | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 
 
  | Grand Total | 4.7% | 25.2% | 52.1% | 16.3% | 1.8% | 
 
Delta Module 3
  
  
  
      | Location | Grade | 
  
    | Pass with Distinction | Pass    with Merit | Pass | Referral | Fail | 
  
  | Argentina | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
 
  | Brazil | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 0.0% | 
 
  | Canada | 0.0% | 22.2% | 33.3% | 22.2% | 22.2% | 
 
  | China | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
 
  | Czech Republic | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 20.0% | 
 
  | France | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 
 
  | Greece | 8.3% | 0.0% | 41.7% | 41.7% | 8.3% | 
 
  | Hungary | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 
 
  | Ireland | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 
 
  | Italy | 12.5% | 25.0% | 62.5% | 0.0% | 0.0% | 
 
  | Mexico | 16.7% | 0.0% | 66.7% | 16.7% | 0.0% | 
 
  | Poland | 0.0% | 33.3% | 61.1% | 5.6% | 0.0% | 
 
  | Portugal | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 
 
  | Russia | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 55.6% | 0.0% | 
 
  | Spain | 13.2% | 55.3% | 28.9% | 2.6% | 0.0% | 
 
  | Thailand | 0.0% | 10.0% | 40.0% | 50.0% | 0.0% | 
 
  | Turkey | 2.3% | 22.7% | 54.5% | 20.5% | 0.0% | 
 
  | Ukraine | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 
 
  | United Kingdom | 5.2% | 24.3% | 51.4% | 16.3% | 2.8% | 
 
  | United States of America | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 
 
  | Vietnam | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 
 
  | Grand Total | 5.3% | 25.2% | 49.6% | 17.3% | 2.6% |