A2 Flyers

Back to Grade Statistics

A2 Flyers Listening

Location Grade
1 Shield 2 Shields 3 Shields 4 Shields 5 Shields
Albania 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0%
Algeria 14.8% 13.4% 17.4% 30.2% 24.2%
Andorra 0.0% 0.0% 50.0% 16.7% 33.3%
Angola 15.4% 23.1% 15.4% 15.4% 30.8%
Argentina 5.6% 10.5% 18.0% 31.6% 34.4%
Armenia 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 66.7%
Austria 0.0% 0.0% 10.8% 16.2% 73.0%
Azerbaijan 10.3% 8.5% 13.7% 28.2% 39.3%
Bahrain 7.1% 21.4% 0.0% 42.9% 28.6%
Bangladesh 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Belarus 1.7% 6.9% 1.7% 48.3% 41.4%
Belgium 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Bosnia and Herzegovina 8.0% 4.0% 20.0% 24.0% 44.0%
Brazil 7.7% 9.2% 15.9% 28.4% 38.8%
Bulgaria 2.4% 4.6% 8.5% 24.3% 60.2%
Cambodia 3.6% 7.0% 15.9% 29.6% 43.9%
Chile 17.5% 9.8% 16.0% 28.6% 28.0%
China 9.6% 14.2% 19.7% 28.7% 27.8%
Colombia 28.4% 17.8% 19.3% 20.1% 14.4%
Costa Rica 2.2% 8.6% 13.4% 26.9% 48.9%
Côte d'Ivoire 19.2% 23.1% 11.5% 23.1% 23.1%
Croatia 0.0% 1.3% 3.2% 16.6% 79.0%
Cyprus 3.0% 5.3% 8.3% 23.8% 59.5%
Czech Republic 3.6% 6.2% 8.5% 24.4% 57.4%
Dominican Republic 12.5% 12.5% 12.5% 33.3% 29.2%
Ecuador 23.2% 17.2% 16.9% 21.2% 21.6%
Egypt 4.1% 9.5% 17.7% 29.6% 39.1%
France 13.3% 10.7% 15.5% 23.3% 37.1%
French Guayana 59.3% 18.5% 11.1% 7.4% 3.7%
Georgia 2.2% 7.1% 11.4% 19.6% 59.8%
Germany 3.4% 7.0% 14.3% 33.2% 42.2%
Greece 4.9% 8.1% 13.5% 27.2% 46.3%
Guadeloupe 12.5% 0.0% 0.0% 62.5% 25.0%
Hong Kong 4.2% 6.5% 12.2% 29.6% 47.4%
Hungary 1.5% 1.0% 6.6% 25.2% 65.6%
India 15.6% 12.7% 16.6% 27.5% 27.5%
Indonesia 5.4% 5.2% 8.7% 20.7% 59.9%
Iraq 4.4% 8.8% 15.9% 27.4% 43.4%
Ireland 16.7% 27.8% 16.7% 38.9% 0.0%
Italy 17.7% 15.9% 17.8% 23.6% 25.1%
Japan 11.6% 19.1% 24.1% 22.2% 23.0%
Jordan 0.0% 25.0% 8.3% 50.0% 16.7%
Kazakhstan 6.7% 5.6% 14.5% 31.8% 41.3%
Kenya 0.0% 0.0% 6.7% 33.3% 60.0%
Korea (Republic of) 3.1% 4.7% 13.2% 28.9% 50.0%
Kuwait 7.7% 30.8% 23.1% 23.1% 15.4%
Laos 10.2% 10.2% 20.4% 32.7% 26.5%
Latvia 0.0% 3.8% 11.5% 34.6% 50.0%
Lebanon 1.8% 3.3% 11.0% 26.2% 57.7%
Libya 14.5% 12.0% 13.3% 27.7% 32.5%
Macau 4.1% 7.2% 14.9% 28.7% 45.1%
Macedonia 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 60.0%
Malaysia 0.8% 2.3% 5.7% 18.1% 73.1%
Maldives 0.4% 0.7% 5.6% 11.2% 82.2%
Mauritius 7.0% 2.8% 12.7% 32.4% 45.1%
Mexico 26.8% 13.4% 15.1% 22.0% 22.7%
Moldova 1.9% 7.4% 16.7% 38.9% 35.2%
Morocco 8.6% 8.6% 17.8% 32.5% 32.5%
Myanmar 2.5% 4.2% 8.8% 21.8% 62.6%
Nepal 2.2% 7.0% 9.2% 29.7% 51.9%
Netherlands 0.0% 1.8% 5.4% 14.3% 78.6%
New Caledonia 0.0% 10.0% 30.0% 40.0% 20.0%
Norway 0.0% 0.0% 33.3% 16.7% 50.0%
Oman 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 81.8%
Pakistan 7.8% 11.7% 19.0% 19.0% 42.5%
Panama 0.0% 0.0% 6.2% 23.1% 70.8%
Paraguay 16.6% 16.0% 20.0% 24.6% 22.9%
Peru 12.4% 13.1% 17.3% 25.8% 31.4%
Philippines 2.4% 6.1% 15.9% 24.4% 51.2%
Poland 2.3% 5.0% 7.9% 28.2% 56.6%
Portugal 2.4% 3.6% 7.5% 25.3% 61.2%
Qatar 0.0% 0.0% 4.2% 29.2% 66.7%
Romania 1.2% 2.1% 5.7% 20.0% 70.9%
Russia 5.2% 10.2% 16.8% 31.0% 36.7%
San Marino 11.8% 20.6% 20.6% 23.5% 23.5%
Saudi Arabia 6.9% 5.3% 11.1% 19.0% 57.7%
Senegal 25.0% 33.3% 16.7% 4.2% 20.8%
Serbia 2.7% 2.7% 5.7% 24.4% 64.5%
Slovak Republic 1.8% 2.4% 6.6% 28.3% 60.8%
Slovenia 0.0% 0.0% 6.3% 12.5% 81.3%
South Africa 0.0% 3.8% 7.7% 34.6% 53.8%
Spain 5.6% 9.7% 16.9% 32.3% 35.6%
Sri Lanka 3.5% 6.9% 13.3% 27.3% 49.0%
Switzerland 2.3% 4.2% 6.2% 24.5% 62.8%
Taiwan 3.8% 9.5% 18.7% 32.3% 35.8%
Thailand 12.3% 11.7% 12.9% 28.0% 35.1%
Tunisia 16.5% 14.1% 18.1% 26.4% 24.8%
Turkey 18.7% 14.3% 14.8% 23.5% 28.7%
Ukraine 5.1% 7.5% 14.9% 29.2% 43.2%
United Arab Emirates 10.0% 15.0% 10.8% 25.8% 38.3%
United Kingdom 0.0% 0.0% 0.0% 71.4% 28.6%
United States of America 16.7% 16.7% 33.3% 16.7% 16.7%
Uruguay 14.8% 13.0% 13.7% 28.1% 30.4%
Vietnam 12.8% 14.7% 18.7% 26.4% 27.4%
Grand Total 11.5% 11.9% 16.2% 26.6% 33.7%

A2 Flyers Speaking

Location Grade
1 Shield 2 Shields 3 Shields 4 Shields 5 Shields
Albania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Algeria 4.7% 2.0% 10.1% 19.5% 63.8%
Andorra 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Angola 4.0% 4.0% 12.0% 28.0% 52.0%
Argentina 0.3% 0.7% 2.9% 14.1% 81.9%
Armenia 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7%
Austria 0.0% 0.0% 2.7% 2.7% 94.6%
Azerbaijan 0.0% 0.0% 3.4% 13.7% 82.9%
Bahrain 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Bangladesh 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
Belarus 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Belgium 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
Bosnia and Herzegovina 0.0% 0.0% 4.0% 8.0% 88.0%
Brazil 1.2% 1.2% 3.5% 12.3% 81.9%
Bulgaria 0.1% 0.2% 0.7% 5.1% 93.9%
Cambodia 0.0% 0.2% 4.7% 17.0% 78.0%
Chile 2.2% 3.4% 6.3% 14.7% 73.4%
China 0.4% 0.9% 3.8% 20.5% 74.4%
Colombia 3.6% 3.9% 7.6% 23.3% 61.6%
Costa Rica 0.0% 0.5% 1.6% 5.4% 92.5%
Côte d'Ivoire 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 92.3%
Croatia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Cyprus 0.3% 0.6% 1.3% 8.3% 89.5%
Czech Republic 0.0% 0.3% 1.1% 6.6% 92.1%
Dominican Republic 0.0% 0.0% 25.0% 12.5% 62.5%
Ecuador 2.3% 2.7% 6.3% 17.8% 71.0%
Egypt 0.5% 1.4% 3.4% 14.7% 80.0%
France 2.2% 2.8% 5.7% 15.6% 73.7%
French Guayana 0.0% 7.4% 3.7% 25.9% 63.0%
Georgia 0.0% 0.5% 4.9% 13.6% 81.0%
Germany 0.0% 0.0% 0.2% 6.0% 93.8%
Greece 0.2% 0.2% 0.7% 4.0% 95.0%
Guadeloupe 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Hong Kong 0.4% 0.8% 2.1% 9.8% 86.9%
Hungary 0.0% 0.0% 0.3% 2.3% 97.5%
India 0.1% 0.4% 1.3% 11.4% 86.7%
Indonesia 0.6% 0.9% 2.3% 12.0% 84.3%
Iraq 0.0% 0.0% 0.0% 19.5% 80.5%
Ireland 0.0% 11.1% 11.1% 11.1% 66.7%
Italy 0.7% 1.5% 4.2% 16.3% 77.3%
Japan 2.1% 2.7% 10.2% 28.2% 56.8%
Jordan 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0%
Kazakhstan 0.0% 1.6% 2.2% 23.1% 73.1%
Kenya 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Korea (Republic of) 0.3% 0.3% 1.3% 8.2% 89.9%
Kuwait 0.0% 7.7% 0.0% 23.1% 69.2%
Laos 2.0% 2.0% 2.0% 18.4% 75.5%
Latvia 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 96.2%
Lebanon 0.0% 0.0% 0.3% 4.8% 94.9%
Libya 1.1% 1.1% 4.3% 16.0% 77.7%
Macau 0.0% 0.5% 0.5% 9.4% 89.6%
Macedonia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Malaysia 0.2% 0.2% 0.9% 9.5% 89.2%
Maldives 0.0% 0.0% 1.5% 3.0% 95.5%
Mauritius 1.4% 2.8% 4.2% 22.5% 69.0%
Mexico 10.2% 3.3% 6.2% 17.6% 62.6%
Moldova 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Morocco 0.0% 0.0% 2.5% 14.2% 83.2%
Myanmar 0.0% 0.3% 1.1% 8.7% 89.9%
Nepal 0.0% 0.0% 0.0% 8.1% 91.9%
Netherlands 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 92.9%
New Caledonia 0.0% 0.0% 10.0% 40.0% 50.0%
Norway 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3%
Oman 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Pakistan 0.0% 0.0% 1.1% 8.9% 89.9%
Panama 0.0% 0.0% 1.5% 9.2% 89.2%
Paraguay 1.1% 2.3% 5.7% 17.1% 73.7%
Peru 1.1% 1.8% 5.5% 19.4% 72.2%
Philippines 0.0% 0.0% 1.2% 7.2% 91.6%
Poland 0.1% 0.2% 0.6% 6.9% 92.2%
Portugal 0.3% 0.2% 0.8% 11.2% 87.4%
Qatar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Romania 0.1% 0.1% 0.4% 3.7% 95.7%
Russia 0.3% 0.5% 1.4% 10.5% 87.3%
San Marino 0.0% 0.0% 8.8% 26.5% 64.7%
Saudi Arabia 2.1% 0.5% 3.2% 12.2% 82.0%
Senegal 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 75.0%
Serbia 0.9% 0.0% 2.1% 5.4% 91.6%
Slovak Republic 0.0% 0.0% 0.6% 6.6% 92.8%
Slovenia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
South Africa 0.0% 0.0% 0.0% 11.5% 88.5%
Spain 0.2% 0.4% 1.8% 10.0% 87.6%
Sri Lanka 0.0% 0.4% 1.7% 9.9% 87.9%
Switzerland 0.0% 0.0% 0.8% 5.0% 94.2%
Taiwan 0.2% 0.5% 2.0% 10.7% 86.6%
Thailand 0.8% 1.8% 3.1% 10.7% 83.6%
Tunisia 1.6% 2.4% 6.5% 23.7% 65.9%
Turkey 2.0% 2.5% 5.5% 16.0% 74.1%
Ukraine 0.8% 1.0% 2.6% 14.3% 81.3%
United Arab Emirates 0.0% 0.8% 1.7% 9.2% 88.3%
United Kingdom 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
United States of America 0.0% 8.3% 0.0% 33.3% 58.3%
Uruguay 1.6% 1.3% 5.5% 13.2% 78.5%
Vietnam 1.2% 2.0% 5.4% 20.2% 71.2%
Grand Total 1.3% 1.3% 3.7% 15.0% 78.7%

A2 Flyers Reading & Writing

Location Grade
1 Shield 2 Shields 3 Shields 4 Shields 5 Shields
Albania 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 62.5%
Algeria 20.1% 18.1% 16.8% 24.8% 20.1%
Andorra 0.0% 0.0% 66.7% 16.7% 16.7%
Angola 34.6% 11.5% 19.2% 26.9% 7.7%
Argentina 9.2% 12.6% 19.9% 34.6% 23.7%
Armenia 0.0% 0.0% 16.7% 33.3% 50.0%
Austria 2.7% 2.7% 5.4% 51.4% 37.8%
Azerbaijan 5.1% 11.1% 12.0% 37.6% 34.2%
Bahrain 14.3% 7.1% 28.6% 42.9% 7.1%
Bangladesh 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
Belarus 3.4% 3.4% 17.2% 46.6% 29.3%
Belgium 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Bosnia and Herzegovina 20.0% 16.0% 16.0% 24.0% 24.0%
Brazil 11.7% 10.2% 16.2% 30.7% 31.2%
Bulgaria 4.7% 5.3% 9.7% 24.5% 55.8%
Cambodia 9.4% 11.9% 17.7% 31.8% 29.1%
Chile 24.9% 14.5% 18.4% 26.5% 15.7%
China 15.8% 18.8% 21.5% 27.6% 16.3%
Colombia 34.6% 17.3% 18.4% 20.4% 9.3%
Costa Rica 5.4% 11.3% 19.4% 33.9% 30.1%
Côte d'Ivoire 7.7% 15.4% 26.9% 46.2% 3.8%
Croatia 0.6% 3.2% 5.7% 15.3% 75.2%
Cyprus 7.8% 9.8% 14.5% 25.3% 42.6%
Czech Republic 5.0% 9.1% 12.4% 31.3% 42.3%
Dominican Republic 16.7% 16.7% 25.0% 25.0% 16.7%
Ecuador 24.8% 19.1% 18.8% 22.6% 14.8%
Egypt 9.9% 12.2% 15.6% 34.0% 28.3%
France 16.7% 15.0% 18.1% 26.3% 23.8%
French Guayana 74.1% 11.1% 3.7% 0.0% 11.1%
Georgia 6.5% 10.3% 15.8% 28.8% 38.6%
Germany 6.4% 10.5% 17.1% 33.5% 32.6%
Greece 9.0% 9.4% 13.4% 29.2% 39.1%
Guadeloupe 0.0% 50.0% 0.0% 37.5% 12.5%
Hong Kong 6.0% 8.5% 16.0% 31.8% 37.7%
Hungary 2.0% 3.8% 13.7% 33.6% 46.8%
India 15.5% 11.8% 17.5% 29.8% 25.4%
Indonesia 6.2% 6.5% 11.3% 29.8% 46.3%
Iraq 13.3% 19.5% 22.1% 31.9% 13.3%
Ireland 38.9% 33.3% 22.2% 5.6% 0.0%
Italy 16.0% 15.4% 20.0% 27.8% 20.8%
Japan 19.3% 19.3% 23.2% 25.9% 12.2%
Jordan 25.0% 25.0% 16.7% 8.3% 25.0%
Kazakhstan 7.8% 9.5% 21.8% 30.2% 30.7%
Kenya 0.0% 0.0% 13.3% 20.0% 66.7%
Korea (Republic of) 9.7% 15.1% 21.1% 32.1% 22.0%
Kuwait 15.4% 23.1% 23.1% 30.8% 7.7%
Laos 14.3% 8.2% 16.3% 30.6% 30.6%
Latvia 0.0% 11.5% 11.5% 15.4% 61.5%
Lebanon 2.1% 5.7% 8.6% 41.1% 42.6%
Libya 33.7% 19.3% 7.2% 21.7% 18.1%
Macau 3.1% 12.8% 20.0% 31.8% 32.3%
Macedonia 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.0%
Malaysia 1.7% 3.0% 8.7% 28.1% 58.4%
Maldives 0.7% 3.0% 5.6% 32.0% 58.7%
Mauritius 7.0% 9.9% 15.5% 26.8% 40.8%
Mexico 29.7% 14.6% 18.1% 23.6% 14.0%
Moldova 0.0% 7.4% 11.1% 61.1% 20.4%
Morocco 12.2% 7.6% 12.2% 30.5% 37.6%
Myanmar 2.8% 4.9% 9.9% 28.4% 54.1%
Nepal 3.8% 8.1% 10.3% 44.9% 33.0%
Netherlands 1.8% 1.8% 3.6% 42.9% 50.0%
New Caledonia 30.0% 30.0% 20.0% 20.0% 0.0%
Norway 16.7% 16.7% 0.0% 50.0% 16.7%
Oman 0.0% 0.0% 0.0% 54.5% 45.5%
Pakistan 9.5% 14.5% 20.1% 39.7% 16.2%
Panama 0.0% 1.5% 10.8% 35.4% 52.3%
Paraguay 23.4% 13.7% 17.1% 27.4% 18.3%
Peru 16.3% 14.3% 19.3% 31.5% 18.7%
Philippines 11.0% 15.9% 19.5% 24.4% 29.3%
Poland 5.3% 8.4% 16.4% 33.4% 36.4%
Portugal 4.4% 7.7% 15.3% 34.3% 38.3%
Qatar 1.4% 1.4% 9.7% 27.8% 59.7%
Romania 2.0% 3.6% 7.2% 25.8% 61.5%
Russia 7.8% 11.6% 18.7% 32.6% 29.3%
San Marino 0.0% 8.8% 2.9% 29.4% 58.8%
Saudi Arabia 11.1% 7.9% 18.0% 32.8% 30.2%
Senegal 12.5% 16.7% 37.5% 33.3% 0.0%
Serbia 6.9% 5.1% 6.6% 25.9% 55.4%
Slovak Republic 3.6% 7.8% 12.0% 28.3% 48.2%
Slovenia 6.3% 0.0% 0.0% 31.3% 62.5%
South Africa 0.0% 0.0% 23.1% 34.6% 42.3%
Spain 8.3% 14.3% 23.6% 34.1% 19.6%
Sri Lanka 6.2% 9.6% 19.0% 36.2% 29.1%
Switzerland 4.1% 6.6% 13.5% 35.3% 40.5%
Taiwan 9.7% 13.4% 20.9% 33.5% 22.5%
Thailand 15.9% 11.3% 18.8% 27.9% 26.1%
Tunisia 18.9% 16.2% 18.1% 26.6% 20.2%
Turkey 24.2% 17.0% 19.0% 23.7% 16.1%
Ukraine 7.5% 10.3% 15.0% 36.6% 30.6%
United Arab Emirates 23.3% 12.5% 13.3% 35.8% 15.0%
United Kingdom 14.3% 28.6% 28.6% 0.0% 28.6%
United States of America 33.3% 25.0% 8.3% 8.3% 25.0%
Uruguay 19.8% 13.3% 18.6% 29.2% 19.0%
Vietnam 12.3% 15.3% 20.7% 30.8% 21.0%
Grand Total 13.6% 13.7% 18.9% 29.5% 24.2%